| 硬件 | |
| 打印方式 | 热敏打印 | 
| 传感器类型 | 反射式/透过式 | 
| 尺寸(宽X高X长)(mm) | 116x82x189 | 
| 重量 | 含电池680g | 
| 打印速度 | 最高达127mm/秒 | 
| 打印纸张宽度 | 最大80mm | 
| 打印宽幅 | 最大72mm | 
| 打印精度 | 203dpi | 
| 纸卷外径 | 最大66mm | 
| 防摔抗跌 | 1.8m | 
| 防尘防水认证 | IP54认证 | 
| 显示器 | 3.3英寸彩色液晶演示器 | 
| 内置时钟功能 | 支持 | 
| 剥离模式 | 支持 | 
| 内存 | 14MB | 
| 接口 | USB:USB2.0(高速)(mini-B,Peripheral) | 
| 蓝牙:蓝牙2.0;EDR(Class 1) | |
| 无线LAN Wi-Fi:无线LAN IEEE802.11b/g/n(Infrastructure 模式/ Adhoc 模式/ WirelessDirect 模式) | |
| 软件 | |
| 打印指令/模式 | Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII) | 
| Windows 操作系统SDK | b-PAC SDK | 
| 移动端操作系统(SDK 支持) | Android, iOS | 
| 打印驱动 | Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows Server® / 2008 / 2008R2 / 2012 / Windows XP® | 
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | 
| 工作湿度 | 10 to 90%(无大气凝结,最大湿球温度27℃) | 
| 储藏温度 | -20℃~ 60℃ | 
| 储藏湿度 | 10 to 90%(无大气凝结,最大湿球温度45℃) | 
| 电源 | |
| 电源适配器 | 充电专用 | 
| 电源/打印量 | 电池 可充锂电池 | 
| 打印量 5300张(76x33mm) | |















